| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516EHF_FA | Černá | 75 m | 38 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1520HF_KA | světle šedá | 12 m | 44 Kč | ||||||||||||||||
| 1520HF_FA | Černá | 51 m | 44 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1525HF_KA | světle šedá | více než 100 m | 67 Kč | ||||||||||||||||
| 1525HF_FA | Černá | 54 m | 67 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1532HF_KA | světle šedá | 84 m | 103 Kč | ||||||||||||||||
| 1532HF_FA | Černá | 42 m | 103 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1540HF_FA | Černá | 0 m | 140 Kč | ||||||||||||||||
Tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategorie: | Trubky tuhé hrdlované |
| Výrobce | Kopos |